Denizli Namaz Vakitleri
Denizli Namaz Vakitleri
Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE
12:25 dakika
27 Cemaziye’l-Ahir 1446
Kim Allâhü Teâlâ’nın dininde tefakkuh ederse (dînî ilimleri öğrenirse) Allah Azze ve Celle, ona (her işinde) kâfîdir ve onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırıverir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:44
Güneş
08:12
Öğle
13:11
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:22
Denizli Namaz Vakitleri
Denizli Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:12 | 13:11 | 15:39 | 18:00 | 19:22 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:12 | 13:11 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:12 | 13:12 | 15:41 | 18:01 | 19:23 |
1 Receb 1446 | 06:45 | 08:12 | 13:12 | 15:41 | 18:02 | 19:24 | |
2 Receb 1446 | 06:45 | 08:12 | 13:13 | 15:42 | 18:03 | 19:25 | |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:13 | 15:43 | 18:04 | 19:25 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:14 | 15:44 | 18:05 | 19:26 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:14 | 15:44 | 18:06 | 19:27 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:14 | 15:45 | 18:06 | 19:28 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:15 | 15:46 | 18:07 | 19:28 |
8 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:15 | 15:47 | 18:08 | 19:29 | |
9 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:16 | 15:48 | 18:09 | 19:30 | |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:16 | 15:49 | 18:10 | 19:31 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:17 | 15:49 | 18:11 | 19:32 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:17 | 15:50 | 18:12 | 19:33 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:17 | 15:51 | 18:13 | 19:34 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 06:46 | 08:11 | 13:18 | 15:52 | 18:14 | 19:34 |
15 Receb 1446 | 06:46 | 08:11 | 13:18 | 15:53 | 18:15 | 19:35 | |
16 Receb 1446 | 06:45 | 08:11 | 13:18 | 15:54 | 18:16 | 19:36 | |
17 Oca Cum | 17 Receb 1446 | 06:45 | 08:10 | 13:19 | 15:55 | 18:17 | 19:37 |
18 Oca Cts | 18 Receb 1446 | 06:45 | 08:10 | 13:19 | 15:56 | 18:18 | 19:38 |
19 Oca Paz | 19 Receb 1446 | 06:45 | 08:09 | 13:19 | 15:57 | 18:19 | 19:39 |
20 Oca Pzt | 20 Receb 1446 | 06:44 | 08:09 | 13:20 | 15:58 | 18:20 | 19:40 |
21 Oca Sal | 21 Receb 1446 | 06:44 | 08:08 | 13:20 | 15:59 | 18:21 | 19:41 |
22 Receb 1446 | 06:43 | 08:08 | 13:20 | 16:00 | 18:23 | 19:42 | |
23 Receb 1446 | 06:43 | 08:07 | 13:20 | 16:01 | 18:24 | 19:43 | |
24 Oca Cum | 24 Receb 1446 | 06:43 | 08:07 | 13:21 | 16:02 | 18:25 | 19:44 |
25 Oca Cts | 25 Receb 1446 | 06:42 | 08:06 | 13:21 | 16:03 | 18:26 | 19:45 |
26 Oca Paz | 26 Receb 1446 | 06:42 | 08:05 | 13:21 | 16:03 | 18:27 | 19:46 |
27 Oca Pzt | 27 Receb 1446 | 06:41 | 08:05 | 13:21 | 16:04 | 18:28 | 19:47 |
28 Oca Sal | 28 Receb 1446 | 06:40 | 08:04 | 13:22 | 16:05 | 18:29 | 19:48 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak