Gaziantep Namaz Vakitleri
Gaziantep Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
04:51 saat
25 Cemaziye’l-Evvel 1446
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azâp etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ’ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:50
Güneş
07:14
Öğle
12:23
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:41
Gaziantep Namaz Vakitleri
Gaziantep Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:50 | 07:14 | 12:23 | 15:00 | 17:22 | 18:41 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:51 | 07:15 | 12:23 | 15:00 | 17:22 | 18:41 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:52 | 07:16 | 12:24 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:52 | 07:17 | 12:24 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:53 | 07:18 | 12:25 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:54 | 07:19 | 12:25 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:55 | 07:20 | 12:25 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:56 | 07:21 | 12:26 | 14:59 | 17:20 | 18:41 | |
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:56 | 07:22 | 12:26 | 14:59 | 17:20 | 18:41 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:23 | 12:27 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:58 | 07:24 | 12:27 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:24 | 12:27 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:25 | 12:28 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:00 | 07:26 | 12:28 | 15:00 | 17:21 | 18:41 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:01 | 07:27 | 12:29 | 15:00 | 17:21 | 18:41 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:02 | 07:28 | 12:29 | 15:00 | 17:21 | 18:42 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:02 | 07:28 | 12:30 | 15:00 | 17:21 | 18:42 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:29 | 12:30 | 15:01 | 17:21 | 18:42 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:30 | 12:31 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:04 | 07:30 | 12:31 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:05 | 07:31 | 12:32 | 15:02 | 17:22 | 18:43 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:32 | 15:02 | 17:23 | 18:44 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:32 | 12:33 | 15:02 | 17:23 | 18:44 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:33 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:33 | 12:34 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:34 | 15:04 | 17:24 | 18:46 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak