Mardin Namaz Vakitleri
Mardin Namaz Vakitleri
Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE
30:18 dakika
27 Cemaziye’l-Ahir 1446
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:57
Güneş
07:24
Öğle
12:24
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36
Mardin Namaz Vakitleri
Mardin Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:24 | 12:24 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:58 | 07:24 | 12:25 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
1 Receb 1446 | 05:58 | 07:24 | 12:26 | 14:56 | 17:17 | 18:38 | |
2 Receb 1446 | 05:58 | 07:24 | 12:26 | 14:57 | 17:18 | 18:39 | |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 05:58 | 07:24 | 12:26 | 14:57 | 17:18 | 18:39 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 05:58 | 07:25 | 12:27 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 05:59 | 07:25 | 12:27 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 05:59 | 07:25 | 12:28 | 15:00 | 17:21 | 18:42 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 05:59 | 07:25 | 12:28 | 15:01 | 17:22 | 18:42 |
8 Receb 1446 | 05:59 | 07:25 | 12:29 | 15:01 | 17:23 | 18:43 | |
9 Receb 1446 | 05:59 | 07:24 | 12:29 | 15:02 | 17:24 | 18:44 | |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 05:59 | 07:24 | 12:29 | 15:03 | 17:25 | 18:45 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 05:59 | 07:24 | 12:30 | 15:04 | 17:26 | 18:46 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 05:59 | 07:24 | 12:30 | 15:05 | 17:27 | 18:47 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 05:59 | 07:24 | 12:31 | 15:06 | 17:28 | 18:48 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 05:58 | 07:23 | 12:31 | 15:07 | 17:29 | 18:48 |
15 Receb 1446 | 05:58 | 07:23 | 12:31 | 15:08 | 17:30 | 18:49 | |
16 Receb 1446 | 05:58 | 07:23 | 12:32 | 15:09 | 17:31 | 18:50 | |
17 Oca Cum | 17 Receb 1446 | 05:58 | 07:22 | 12:32 | 15:09 | 17:32 | 18:51 |
18 Oca Cts | 18 Receb 1446 | 05:58 | 07:22 | 12:32 | 15:10 | 17:33 | 18:52 |
19 Oca Paz | 19 Receb 1446 | 05:57 | 07:22 | 12:33 | 15:11 | 17:34 | 18:53 |
20 Oca Pzt | 20 Receb 1446 | 05:57 | 07:21 | 12:33 | 15:12 | 17:35 | 18:54 |
21 Oca Sal | 21 Receb 1446 | 05:57 | 07:21 | 12:33 | 15:13 | 17:36 | 18:55 |
22 Receb 1446 | 05:56 | 07:20 | 12:34 | 15:14 | 17:37 | 18:56 | |
23 Receb 1446 | 05:56 | 07:20 | 12:34 | 15:15 | 17:38 | 18:57 | |
24 Oca Cum | 24 Receb 1446 | 05:55 | 07:19 | 12:34 | 15:16 | 17:39 | 18:58 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak