"Gurur Madalyası" Projesi kapsamında gerçekleştirilen Türk Deniz Ticaret Filosunun PSC Performansı: "Beyaz Liste"nin ilkini açıklıyoruz. Türk denizciliğinin en çok okunan haber siteleri; www.denizhaber.com, www.kaptanhaber.com ve www.deniztv.com haber siteleri tarafından projelendirilen "BEYAZ LİSTE ile; son iki yılda en az iki kez Paris MOU kapsamındaki PSC kontrollerinden SIFIR eksikle çıkmış ve son 5 yılda Paris MOU kapsamında veya Akdeniz ve Karadeniz MOU kapsamında hiç tutulmamış Türk bayraklı gemileri listeliyoruz.
Yukarıda saydığımız kriterler doğrultusunda, 148 Türk bayraklı gemi "BEYAZ LİSTE" kapsamına alınmıştır. Yaptığımız çalışmada gördük ki, son iki yıl içinde toplam 599 gemimiz SIFIR eksikle denetimlerden geçmiştir. Bu 599 gemiden 172 tanesi en az 2 kere SIFIR eksik almış fakat 172 gemiden 24'ü son 5 yıl içinde çeşitli nedenlerle limanlarda tutulmuşlardır. Sonuç olarak her geçen gün Beyaz bayrakta yerini sağlamlaştıran gemilerimizin tutulma oranları da giderek düşmektedir. Son aylarda tekrar azalan tutulma oranları ve SIFIR eksikle denetimlerden geçen gemilerimizin sayılarındaki yükselmeyle Türk denizciliği adına olumlu gelişmeler yaşanmaktadır.
Türk Denizciliğin yüz akları olan gemilerimizi "Beyaz Liste" kapsamına alıyor ve başarılarından ötürü kaptan ve mürettebatına, gemi işletmecilerine,armatörlere teşekkür ediyoruz. Listenin her geçen gün artacağına olan inancımızla bu başarıların devamını diliyoruz.
Denizcilik kamuoyunun dikkatini Liman Devleti kontrollerinden başarıyla çıkmaya çekmek, gerek gemi kaptan ve mürettebatını, gerekse armatörleri bu konuda özendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Gurur Madalyası" projesi kapsamında, Beyaz bayrakta Türk gemilerinin yerini sağlamlaştırmak adına bu liste her ay güncellenecektir.
"BEYAZ LİSTE" kapsamına alınan Türk Bayraklı gemiler ve SIFIR eksikle çıktıkları liman denetim sayıları:
Gemi Sayısı | Gemi Adı | Gemi Tipi | İnşa Yılı | GRT | Donatanı | Sıfır Eksik Sayısı |
1 | SİBEL DEVAL | Dökme Yük Gemisi | 1973 | 10673 | Deval Shipping & Trading
| 2 |
2 | KEREM AYANOĞLU | Kuru Yük Gemisi | 1973 | 1998 | Yılmaz Denizcilik | 3 |
3 | KAPTAN ADEM | Kuru Yük Gemisi | 1972 | 1246 | Tuna Denizcilik Nakliyat
| 3 |
4 | HACI AHMET TELLİ | Kimyevi Madde Tankeri | 1974 | 1735 | Gemiciler Denizcilik
| 2 |
5 | G. İNEBOLU | Dökme Yük Gemisi | 1979 | 11965 | Manta Denizcilik Nakliyat | 3 |
6 | ALİCAN DEVAL | Kuru Yük Gemisi | 1981 | 4638 | Deval Transport AŞ | 2 |
7 | KULA | Kuru Yük Gemisi | 1982 | 4647 | Sim Denizcilik | 2 |
8 | ANKARA | Roro Yolcu Gemisi | 1981 | 10870 | Denizciler Turizm Denizcilik | 2 |
9 | HACI RÜŞTÜ K | Kuru Yük Gemisi | 1976 | 1854 | Temel Kum Çakıl | 3 |
10 | HIZIR SOFUOĞLU | Kuru Yük Gemisi | 1976 | 3416 | Erler Denizcilik ve Ticaret | 2 |
11 | TURHAN MİLDON | Kuru Yük Gemisi | 1976 | 1543 | Miller & Flama Denizcilik | 3 |
12 | CEM ŞENER | Kuru Yük Gemisi | 1977 | 2902 | Kamer Denizcilik, Turkey | 2 |
13 | YÜKSEL İMAMOĞLU
| Kuru Yük Gemisi | 1977 | 1923 | İmamoğlu Denizcilik A.Ş. | 2 |
14 | KIRAN ATLANTIC | Dökme Yük Gemisi | 1982 | 21968 | Pasifik Gemi İşletmeciliği | 2 |
15 | TOLGA GENÇ | Kuru Yük Gemisi | 1977 | 2163 | Genç Denizcilik | 4 |
16 | GÜZİDE-S | Kuru Yük Gemisi | 1978 | 2445 | Karma Gemi İşletmeciliği | 4 |
17 | F. GÖKTUĞ | Kuru Yük Gemisi | 1978 | 951 | Göktuğ Denizcilik | 2 |
18 | FURKAN | Kuru Yük Gemisi | 1978 | 936 | Aleria Shipping AŞ | 2 |
19 | SELİM SELİMOĞLU | Kuru Yük Gemisi | 1978 | 1588 | Naci Selimoğlu Denizcilik | 2 |
20 | ADNAN KAPTAN | Kuru Yük Gemisi | 1979 | 955 | Cağlar Denizcilik Sanayi | 2 |
21 | OSMAN EKŞİOĞLU | Kuru Yük Gemisi | 1976 | 994 | İlke Gemi İşletmeciliği | 2 |
22 | DEFNE D | Kimyevi Madde Tankeri | 1980
| 2780
| Densa Tanker İşletmeciliği | 5 |
23 | TIBIL | Kimyevi Madde Tankeri | 1980 | 3642 | Beykim Petrolculuk Gemi | 3 |
24 | MJORA | Kuru Yük Gemisi | 1980 | 996 | İlke Gemi İşletmeciliği | 3 |
25 | ALI EKİNCİ | Dökme Yük Gemisi | 1982 | 23436 | Gemek Denizcilik | 2 |
26 | SABAHAT TELLİ | Kimyevi Madde Tankeri | 1982 | 3253 | Gemiciler Denizcilik | 2 |
27 | YAKUP AĞA | Kuru Yük Gemisi | 1981 | 1923 | Ayden Deniz Taşımacılığı | 4 |
28 | I. SAHİNKAYA | Kuru Yük Gemisi | 1982 | 2114 | Dentaş Denizcilik ve Ticaret | 3 |
29 | YILMAZ KAPTAN | Kuru Yük Gemisi | 1978 | 942 | Doğanbey Denizcilik | 3 |
30 | İLKE METE | Kuru Yük Gemisi | 1990 | 2659 | Tunçmete Denizcilik Ticaret | 3 |
31 | ENKO | Kuru Yük Gemisi | 1981 | 2377 | En-Ko Denizcilik | 4 |
32 | ANNA M | Kuru Yük Gemisi | 1984 | 998 | Dalyan Denizcilik | 2 |
33 | HACI ARİF KAPTAN | Kuru Yük Gemisi | 1982 | 7641 | Arkal Denizcilik ve Ticaret | 2 |
34 | ALİ OSMAN E. | Diğer | 1982 | 1249 | Temel Kum Çakıl | 2 |
35 | AKASYA 1 | Kuru Yük Gemisi | 1343 | 1343 | Akasya Denizcilik Ticaret | 2 |
36 | MAKBULE ANA | Kuru Yük Gemisi | 1981 | 2149 | Liva Denizcilik | 2 |
37 | KUZEY YILDIZI | Kuru Yük Gemisi | 1981 | 1995 | İnandilar Denizcilik | 3 |
38 | CENK ŞENER | Kuru Yük Gemisi | 1984 | 4362 | Şener Kardeşler Denizcilik | 4 |
39 | ORHAN DEVAL | Dökme Yük Gemisi | 1983 | 16605 | Deval Shipping & Trading | 2 |
40 | ESRA A | Konteyner | 1984 | 10282 | Arkas Holding AŞ | 2 |
41 | AZİZE | Kuru Yük Gemisi | 1982 | 2035 | Naklet Denizcilik | 3 |
42 | ILGAZ | Kuru Yük Gemisi | 1985 | 6253 | Emiroğlu Shipping Trading | 2 |
43 | AŞKABAT | Kuru Yük Gemisi | 1989 | 12930 | Deval Shipping & Trading | 2 |
44 | DOĞANAY | Kuru Yük Gemisi | 1990 | 1592 | Kamer Denizcilik | 2 |
45 | DOĞU HAŞLAMAN | Kuru Yük Gemisi | 1991 | 995 | Haşlaman Deniz Ticaret Ltd | 2 |
46 | AKAYLAR II | Kuru Yük Gemisi | 1989 | 2558 | Akaylar Deniz Nakliyat | 5 |
47 | CAFER KALKAVAN | Kuru Yük Gemisi | 1989 | 3229 | Arkal Denizcilik ve Ticaret | 3 |
48 | MECİT KAPTAN | Kuru Yük Gemisi | 1996 | 1243 | Tayf Denizcilik | 2 |
49 | KAFKAMETLER | Kuru Yük Gemisi | 1988 | 1866 | Kafkametler Denizcilik | 2 |
50 | KAZIM GENÇ | Kuru Yük Gemisi | 1989 | 2880 | Genç Kaptan Denizcilik | 2 |
51 | HACI HİLMİ II | Kuru Yük Gemisi | 1990 | 3989 | Sonay Denizcilik Ltd Şti | 2 |
52 | ATASOYLAR | Kuru Yük Gemisi | 1993 | 2966 | Atasoy Group | 3 |
53 | SAFRAN-1 | Kuru Yük Gemisi | 1989 | 2805 | Manta Denizcilik Nakliyat | 4 |
54 | H. KAPTAN | Kuru Yük Gemisi | 1988 | 4293 | Sim Denizcilik | 2 |
55 | OSTRA | Kuru Yük Gemisi | 2003 | 4422 | Grup Denizcilik | 2 |
56 | AHMET AĞAOĞLU | Kuru Yük Gemisi | 1991 | 2868 | İnandilar Denizcilik | 2 |
57 | PRUVA | Dökme Yük Gemisi | 1994 | 38433 | Yıldız Deniz Taşımacılığı | 2 |
58 | İLYAS KONAN | Konteyner | 1994 | 3410 | Temel Kum Cakil | 2 |
59 | FAHRİ EKŞİOĞLU | Kuru Yük Gemisi | 1994 | 1941 | Ekşioğlu Denizcilik Turizm | 3 |
60 | ROZA A | Konteyner | 1997 | 15120 | Arkas Holding AS | 2 |
61 | TOMRİZ A | Konteyner | 1997 | 15120 | Arkas Denizcilik ve Nakliyat | 3 |
62 | BURCUM I | Kuru Yük Gemisi | 1995 | 3448 | İmamoğulları Kum Çakıl | 2 |
63 | YILMAZ AYANOĞLU | Kuru Yük Gemisi | 1997 | 2950 | Ayanoğlu Denizcilik ve Ticaret | 2 |
64 | SİNAN ATASOY | Kuru Yük Gemisi | 1993 | 2491 | DNA MARITIME, Greece | 2 |
65 | SEHER II | Kuru Yük Gemisi | 1997 | 1220 | Yağcı Denizcilik | 2 |
66 | DENİZHAN BAYRAKTAR | Kuru Yük Gemisi | 1999 | 4721 | Bayraktar Gemi | 3 |
67 | NECATİ ÇAVUŞOĞLU | Kuru Yük Gemisi | 1998 | 1868 | Grup Denizcilik Sanayi | 2 |
68 | TENA | Kimyevi Madde Tankeri | 1999 | 3475 | Beşiktaş Likid Taşımacılık | 3 |
69 | VENTO DI ALISEO | Konteyner | 2000 | 14193 | Arkas Holding | 2 |
70 | YİĞİTCAN - A | Konteyner | 2000 | 14193 | Arkas Holding | 2 |
71 | ÇİĞDEM S | Dökme Yük Gemisi | 2001 | 7265 | Sarıoğlu Denizcilik | 3 |
72 | BELFİN | Kimyevi Madde Tankeri | 2002 | 2919 | Birleşik Denizcilik | 2 |
73 | HİKMET K | Kuru Yük Gemisi | 2004 | 3726 | Karma Gemi Işletmeciliği | 3 |
74 | GÜNDEM-2 | Kuru Yük Gemisi | 2002 | 3726 | Gisan Gemi İnşa Sanayi | 2 |
75 | EBRU S | Kimyevi Madde Tankeri | 2002 | 2435 | Sener Petrol Denizcilik | 2 |
76 | NURİ UZUN | Kuru Yük Gemisi | 2002 | 2655 | Denizsan Gemi | 2 |
77 | OTTOMAN NOBILITY | Petrol Tankeri | 2004 | 79903 | Güngen Denizcilik | 2 |
78 | BEŞİKTAŞ DARDANELLES | Petrol Tankeri | 2004 | 84491 | Beşiktaş Likid Taşımacılık | 2 |
79 | YEŞİL MARMARİS | Roro Yolcu Gemisi | 1980 | 196 | Tugay Turizm Seyahat ve Tic AŞ | 2 |
80 | SAFFET ULUSOY | Ro-ro Kargo Gemisi | 2004 | 29004 | Bluewater Ship Management Ltd, UK | 2 |
81 | UN MARMARA | Ro-ro Kargo Gemisi | 2005 | 29004 | Bluewater Ship Management Ltd, UK | 3 |
82 | TUĞRUL S | Kimyevi Madde Tankeri | 2003 | 2435 | Sener Petrol Denizcilik Tic AS | 3 |
83 | VIVIEN A | Konteyner | 2003 | 14193 | Arkas Holding AŞ | 2 |
84 | VENTO DI BORA | Konteyner | 2004 | 14193 | Arkas Holding AŞ | 2 |
85 | ANATOLIA SKY | Kimyevi Madde Tankeri | 2004 | 2994 | Beşiktaş Likid Taşımacılık | 2 |
86 | ANATOLIA STAR | Kimyevi Madde Tankeri | 2004 | 2994 | Beşiktaş Likid Taşımacılık | 2 |
87 | DENİZKONAK | Kuru Yük Gemisi | 2002 | 1919 | Selmar Denizcilik Sanayi | 5 |
88 | ORHAN BAYRAKTAR | Kuru Yük Gemisi | 2003 | 4703 | Bayraktar Gemi | 2 |
89 | ÖZAY-4 | Kimyevi Madde Tankeri | 2003 | 3983 | Blue Tankers Ltd | 2 |
90 | SAFİYE ANA | Kuru Yük Gemisi | 2003 | 2313 | Çapa Denizcilik | 3 |
91 | UN PENDIK | Ro-ro Kargo Gemisi | 2005 | 29004 | Bluewater Ship Management Ltd, UK | 2 |
92 | UN TRIESTE | Ro-ro Kargo Gemisi | 2005 | 29004 | Bluewater Ship Management Ltd, UK | 2 |
93 | KAPTAN ERDOĞAN | Kuru Yük Gemisi | 2003 | 2484 | Grup Denizcilik | 3 |
94 | MİNANUR CEBİ | Dökme Yük Gemisi | 2004 | 11751 | Cebi Denizcilik ve Ticaret AŞ | 2 |
95 | PULI | Kimyevi Madde Tankeri | 2006 | 10544 | KTankering & Ship Management | 3 |
96 | YİĞİT BEY 1 | Kimyevi Madde Tankeri | 2004 | 3934 | VBG Denizcilik Sanayi | 2 |
97 | ŞEVKETTİN SONAY | Kuru Yük Gemisi | 2004 | 9490 | Sonay Denizcilik Ltd Şti | 2 |
98 | ÜNLÜ-5 | Kuru Yük Gemisi | 2003 | 3551 | Emsan Denizcilik | 2 |
99 | MUSTAFA SOFUOĞLU | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 4565 | Karma Gemi Işletmeciliği | 4 |
100 | MEHMET DADAYLI-I | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 2980 | Dadaylilar Deniz | 2 |
101 | GÜNDEM 3 | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 2925 | Gisan Gemi Insa Sanayi | 4 |
102 | UN KARADENİZ | Ro-ro Kargo Gemisi | 2008 | 29004 | Bluewater Ship Management Ltd, UK | 3 |
103 | OSMAN DOGRUYOL | Kuru Yük Gemisi | 1998 | 1587 | İmamoğlu Denizcilik | 4 |
104 | ALİ AKAY | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 3816 | Akaylar Deniz Nakliyat | 4 |
105 | ADNAN N | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 2827 | Ranamarine Denizcilik Tic. | 3 |
106 | ALKIN KALKAVAN | Konteyner | 2006 | 9978 | Kaşif Denizcilik AŞ | 3 |
107 | SABAHAT SONAY | Kuru Yük Gemisi | 2004 | 9490 | Sonay Denizcilik Ltd Sti | 3 |
108 | CLAIRE A | Konteyner | 2008 | 17687 | Arkas Holding A.Ş. | 2 |
109 | NACİ SELİMOĞLU-1 | Kuru Yük Gemisi | 2006 | 2991 | Naci Selimoğlu Deniz | 2 |
110 | METİN DADAYLI | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 2991 | Çapa Denizcilik | 2 |
111 | HARUN KONAN | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 2313 | Temel Kum Cakil | 4 |
112 | ÖZAY-5 | Kimyevi Madde Tankeri | 2005 | 8195 | Blue Tankers Ltd | 2 |
113 | MARDENIZ | Petrol Tankeri | 2006 | 4752 | Mardeniz Denizcilik | 2 |
114 | KORAY ÖZGÜN | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 2885 | Polarnet Iletisim ve Gemi | 2 |
115 | METİN AKGÜL | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 2925 | Denizsan Gemi Isletmeciligi | 3 |
116 | BURAK BEY | Kimyevi Madde Tankeri | 2006 | 3144 | Ayder Tankers AŞ | 2 |
117 | SUAT KARABEKIR | Kuru Yük Gemisi | 2006 | 4179 | Karma Gemi Isletmeciligi | 4 |
118 | BARON | Kuru Yük Gemisi | 2006 | 2991 | Grup Denizcilik | 3 |
119 | EYLÜL K | Dökme Yük Gemisi | 2005 | 14116 | Kaptanoglu Shipmanagement | 2 |
120 | DİNAMİK | Kuru Yük Gemisi | 2006 | 2997 | Statu Gemi Kiralama | 2 |
121 | OTTOMAN EQUITY | Petrol Tankeri | 2008 | 79934 | Gungen Denizcilik | 2 |
122 | ALANGOVA | Kimyevi Madde Tankeri | 2007 | 7246 | Atlas Tanker İşletmeciliği | 3 |
123 | KADİR KAPTAN 7 | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 2120 | Cetinkaya Denizcilik Transport | 2 |
124 | ANITTEPE-S | Kuru Yük Gemisi | 2006 | 2997 | Statu Gemi Kiralama ve Ticaret | 2 |
125 | SELAHATTİN ASLAN 2 | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 2875 | Selmar Denizcilik Sanayi | 3 |
126 | ALFA SUN | Kuru Yük Gemisi | 2005 | 4109 | Sinomar Deniz İşletmeciliği | 2 |
127 | CÜNEYT SOLAKOĞLU | Ro-ro Kargo Gemisi | 2008 | 29004 | Bluewater Marine Management,UK | 2 |
128 | SALİH CİHAN | Kuru Yük Gemisi | 2006 | 5574 | Cihan Denizcilik Petrol | 2 |
129 | TOLGA TOMBA | Kuru Yük Gemisi | 2006 | 2962 | Butoni Denizcilik | 2 |
130 | GÖRKEM BEY | Kimyevi Madde Tankeri | 2006 | 4766 | Birleşik Denizcilik | 2 |
131 | BURHAN DİZMAN 2 | Kuru Yük Gemisi | 2006 | 2979 | Dizman Denizcilik Gemi Sanayi | 2 |
132 | VARKAN EGE | Kimyevi Madde Tankeri | 2006 | 2222 | Chemfleet, Turkey | 3 |
133 | ALFA MOON | Kuru Yük Gemisi | 2006 | 4109 | Sonata doo, Croatia | 2 |
134 | OSMAN BEY | Kimyevi Madde Tankeri | 2006 | 4225 | Net Denizcilik | 3 |
135 | LADY FERHAN | Kimyevi Madde Tankeri | 2007 | 4347 | Net Denizcilik Teknik Hizmet | 3 |
136 | DİCLE DENİZ | Kimyevi Madde Tankeri | 2007 | 2222 | Granmar Denizcilik | 2 |
137 | İNCE MARMARA | Dökme Yük Gemisi | 2008 | 17023 | Ince Denizcilik ve Ticaret | 2 |
138 | SU-B | Kimyevi Madde Tankeri | 2006 | 1324 | Ortak Denizcilik Sanayi | 2 |
139 | NENA K | Petrol Tankeri | 2007 | 4218 | KTankering & Ship Management | 2 |
140 | KEREM KA | Kimyevi Madde Tankeri | 2007 | 4236 | TRANS KA Tanker Management Co | 2 |
141 | SEYİT ALİ | Dökme Yük Gemisi | 2007 | 2976 | Denizsan Gemi | 2 |
142 | KÖYMENLER 1 | Kuru Yük Gemisi | 1977 | 865 | Denta Denizcilik Ticaret | 2 |
143 | ŞÜKRAN S | Kuru Yük Gemisi | 1979
| 3996
| Karma Gemi İşletmeciliği | 2 |
144 | TİMUÇİN | Konteyner | 1984
| 6819
| Arkas Holding AŞ | 2 |
145 | MARGUERITE A
| Konteyner | 2004
| 17665
| Arkas Holding AŞ | 2 |
146 | UN AKDENİZ | Ro ro kargo gemisi | 2001
| 29004
| Bluewater Ship Management Ltd, UK | 2 |
147 | ALFA SKY
| Kuru Yük Gemisi | 2008
| 4109
| Sonata doo, Croatia
| 2 |
148 | HAVVA SELİMOĞLU | Kuru Yük Gemisi | 2008 | 3464
| Naci Selimoglu Denizcilik
| 2 |
Yorumlar
Kalan Karakter: