Ekim Gurur Madalyası KARAKARTAL Gemisine
Karakartal gemisi Ekim ayında Paris MOU kontrollerinden SIFIR eksikle çıkan 22 gemi arasında yapılan oylamada kullanılan 259 oydan 61'ini alarak birinci oldu.
Karakartal Gemisi, 31 Ekim 2013 tarihinde Romanya'nın Köstence Limanında geçirdiği Liman Devleti Kontrollerinden SIFIR eksikle çıkmayı başarmıştı. Karakartal, bu ay içerisinde Paris MOU sistemi içerisindeki limanlarda yapılan denetimlerden SOFIR eksikle çıkan 22 Türk Bayraklı gemiden birisiydi.
Ekim Ayı içerisinde Paris MOU kontrollerinden SIFIR eksikle çıkmayı başaran 22 gemimizin Kaptan, Mğrettebat ve işletmecilerini tebrik ediyoruz. Ülke imajımızın ve ülke puanımızın yükselmesinde önemli katkıları olmuştur.
Tabii oylamamızda birinci seçilen Karakartal gemisinin Kaptanı ve tüm Mürettebatını, ayrıca geminin Armatörü ve işleticisi Butoni Denizcilik'i de kutluyoruz.
KARAKARTAL Gemisi
IMO | NAME | DATE | Date of Inspection | Port of inspection | Number of Deficienciest | Resul |
8520903 | KARAKARTAL | 31/10/2013 | Initial inspection | Romania - Constanta | 0 | |
8520903 | KARAKARTAL | 01/11/2012 | More detailed inspection | Greece - Alexandroupolis | 0 | |
8520903 | KARAKARTAL | 05/05/2012 | Initial inspection | Romania - Constanta | 0 | |
8520903 | KARAKARTAL | 26/06/2011 | Initial inspection | Romania - Constanta | 0 | |
8520903 | KARAKARTAL | 25/08/2010 | More detailed inspection | Romania - Braila | 0 | |
8520903 | KARAKARTAL | 12/02/2010 | More detailed inspection | Greece - Kavala | 2 | |
8520903 | KARAKARTAL | 05/11/2009 | More detailed inspection | Spain - Huelva | 7 | |
8520903 | KARAKARTAL | 03/08/2009 | More detailed inspection | Italy - Catania | 3 | |
8520903 | KARAKARTAL | 18/12/2008 | Initial inspection | Croatia - Rijeka | 0 | |
8520903 | KARAKARTAL | 23/05/2008 | More detailed inspection | Romania - Constanta |
İşte Ekim 2013 ayında Paris MOU denetimlerinden SIFIR eksikle çıkan gemilerin listesi ve oylamada aldıkları oylar:
EKIM 2013 GURUR MADALYASI ADAYINIZ: | ||
KARAKARTAL | %23.55/61 Oy | |
SERRA ATASOY | %12.36/32 Oy | |
SULTAN ATASOY | %9.65/25 Oy | |
INCE ATLANTIC | %8.11/21 Oy | |
YIGITCAN A | %6.95/18 Oy | |
NEMTAS-2 | %5.41/14 Oy | |
ALI AGA | %3.09/8 Oy | |
AYSE-S | %3.09/8 Oy | |
ILGAZ | %3.09/8 Oy | |
MEHTAP BAYRAKTAR | %2.70/7 Oy | |
HACI FATMA ANA | %2.70/7 Oy | |
UN PENDIK | %2.70/7 Oy | |
RECEP REIS 1 | %2.32/6 Oy | |
CERBA | %2.32/6 Oy | |
MUSTAFA DAYI | %2.32/6 Oy | |
AZIZE | %2.32/6 Oy | |
SEHNAZ KA | %1.93/5 Oy | |
AHMET CIHAN | %1.54/4 Oy | |
CUNEYT SOLAKOGLU | %1.16/3 Oy | |
EMIN REIS | %1.16/3 Oy | |
MARTI PROSPERITY | %0.77/2 Oy | |
AKIN | %0.77/2 Oy | |
Toplam Oylar: 259 |